Уровень доверия | Длина ключа | Доступность |
---|---|---|
Средний | 256 bit | ЮЛ |
ECC | Подтверждение | RSA/DSA |
v | Домен и организация | v |
Число доменов | SHA — 2 | Уровень проверки |
1 домен + все поддомены одного уровня | V | Стандартная |
Совместимость с браузерами | Время выпуска | Зеленая строка |
99,9% | от 3 до 14 дней | Нет |
Финансовая гарантия | Нужен ли DUNS на получение сертификата | Печать доверия |
$1 250 000 | Нет | V |
Бренд | Поддержка мобильными устройствами | Установка на сервера |
GlobalSign | На всех мобильных платформах | На любое число серверов |
Назначение | ||
Для интернет-магазинов |