Лидер среди терминалов эконом-класса
Четырехъядерный высокопроизводительный процессор 2,0 ГГц + операционная система Android 10.0.
Все устройство весит 178 г.
Беспроводная передача данных
Поддержка сетей 2G, 3G, 4G, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0 делают связь более быстрой и стабильной.
Аккумулятор с длительным сроком службы
Большая батарея 3000 мАч, уникальная оптимизация энергосбережения iData, уверенная работа в течение всего дня.
Уровень защиты IP54 + более миллиона нажатий клавиш, небольшой прочный корпус.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Конфигурация системы
| Процессор: | Quad-core 2.0 ГГц | 
| Операционная система: | Android 10.0 | 
| Память (ROM + RAM): | 16GB + 2GB | 
| Дисплей: | 3.2 дюйма, 800*480 высокое разрешение | 
| Сенсорная панель: | Емкостная сенсорная панель промышленного класса, поддержка двухточечного касания + жестов | 
| Клавиатура: | 21 клавиша на лицевой панели, 2 боковых клавиши, клавиша питания, всего 24 клавиши | 
| Аккумулятор: | 3.8 В 3000 мАч литий-полимерный аккумулятор | 
| Зарядка: | Зарядка Type-C, зарядное устройство: 5 В / 2 А, быстрая зарядка 18 Вт | 
| Аудио: | Встроенный микрофон | 
| Уведомление: | Оповещения вибрацией / LED подсветка / Звуковое уведомление | 
| Вибрационный мотор: | Встроенный программируемый вибромотор | 
| Датчик: | G-Sensor (гравитационный датчик) | 
Структурные параметры
| Размеры (ДxШxГ): | 158 мм × 54 мм × 18.5 мм | 
| Вес: | 178 г (включая аккумулятор) | 
Коммуникации
| Беспроводная глобальная сеть WAN
 (Частота сети):  | 
2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B5/B8,TD-SCDMA:B34/B39 4G:FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20, TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41  | 
| Беспроводная глобальная сеть WAN
 (Служба передачи данных):  | 
GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/HSPA+WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE | 
| Беспроводная сеть LAN: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/r/ac (Dual-band Wi-Fi: 2.4G+5G); Wi-Fi 5G PA amplifier | 
| Bluetooth: | Bluetooth 5.0 LE | 
| GPS: | GPS/AGPS/Beidou/Galileo/GLONASS/QZSS | 
Рабочая среда
| Язык программирования: | Android Standard interface, Java, Secondary development SDK, API, DEMO | 
| Рабочая температура: | -20℃ ~ 60℃ | 
| Температура хранения: | -40℃ ~ 60℃ с аккумулятором -40℃ ~ 70℃ без аккумулятора  | 
| Относительная влажность: | 0 ~ 95% (без конденсата) | 
| Защищенность: | IP54 | 
| Спецификация падения: | Выдерживает падение на бетон с высоты 1,5 метра | 
| Электростатический разряд: | Выдерживает воздушный разряд ± 15 кВ, прямой разряд ± 8 кВ | 
Imager-сканер 2D
| Оптическое разрешение: | ≥3 mil | 
| Угол обзора: | 360° | 
| Угол сканирования: | Наклон ±60°, отклонение ±60°, поворот 360° | 
| Скорость распознавания: | 20 в сек. | 
| Уровень лазерной безопасности: | Class II | 
| Разрешение изображения: | 844(H)×640(V) | 
| Частота кадров изображения: | 60 кадров в сек. | 
| Система источников света: | Белый свет, лазерное наведение | 
| Минимальная контрастность печати: | 20% | 
| Поддержка штрихкодов: | Aztec Code, Codabar, Codablock F, Code 11, Code 128, Code 2 of 5, Code 39, Code 93, Data Matrix, EAN/JAN-13, EAN/JAN 8, EAN-UCC Composite Codes, EAN-UCC Emulation, IATA Code 2 of 5, Interleaved 2 of 5 , Matrix 2 of 5 , MaxiCode , MicroPDF417 , MSI, PDF417, Postal Codes ( Australian Post , British Post , Canadian Post, China Post, Japanese Post , Korea Post , Netherlands Post, Planet Code, Postnet ) , Plessey Code , PosiCode, QR Code, RSS Expanded, RSS Limited, RSS-14, TCIF Linked Code 39, Telepen, Trioptic Code, UPC-A, UPC-E и пр. | 















